4-15-5 2015年9月代课人员情况统计表
武进区学校2015年9月代课人员情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学科 | 本校代课年限 | 总代课年限 | 是否有教师资格 | 代课原因 | 用工方式(劳务派遣、人事代理、学校自聘、乡镇聘请、未签订) | 聘期 | 是否交纳 养老保险 |
学校何时起交纳保险 | 月工资及年收入 | 经费来源(学校自筹、财政拨款、财政拨款+学校自筹) | 是否党员 | 备注 |
1 | 武进区新安小学 | 董杏燕 | 女 | 197002 | 数学 | 24 | 24 | 是 | 缺编 | 劳务派遣 | 一年一聘 | 是 | 200301 | 2500元/月,全年收入共42000元 | 财政拨款+学校自筹 | 否 | |
2 | 武进区新安小学 | 刘芬 | 女 | 196906 | 数学 | 1 | 28 | 是 | 缺编 | 劳务派遣 | 一年一聘 | 是 | 201409 | 2500元/月,全年收入共42000元 | 财政拨款+学校自筹 | 否 | |
3 | 武进区新安小学 | 陆荷芬 | 女 | 196406 | 数学 | 1 | 31 | 是 | 缺编 | 学校自聘 | 一年一聘 | 否 | 2500元/月,全年收入共33000元 | 财政拨款+学校自筹 | 否 | ||
4 | 武进区新安小学 | 刘烂珏 | 女 | 199203 | 语文 | 1 | 1 | 是 | 缺编 | 学校自聘 | 一年一聘 | 否 | 2000元/月,全年收入共28000元 | 财政拨款+学校自筹 | 否 | ||
5 | 武进区新安小学 | 张晓婷 | 女 | 199111 | 语文 | 1 | 1 | 是 | 缺编 | 学校自聘 | 一年一聘 | 否 | 2000元/月,全年收入共26000元 | 财政拨款+学校自筹 | 否 | ||
6 | 武进区新安小学 | 蒋丽 | 女 | 199009 | 语文 | 0 | 0 | 是 | 缺编 | 学校自聘 | 一年一聘 | 否 | 2000元/月,全年收入共25000元 | 财政拨款+学校自筹 | 否 | ||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
注:请如实填好此表,于9月11日前将纸质稿加盖校印交局组织人事科1110室,电子稿发送到307797177@{域名已经过期}。 |
附件: